CHEVROLET BERLINE AVEO / AVEO5 2010
Nouveautés 2010
- La puissance du moteur passe à 108 ch
- Sacs gonflables latéraux montés aux sièges, côtés conducteur et passager avant, de série
- Témoin de changement de vitesses avec la boîte manuelle
Gamme de modèles
| Moteur | Boîtes de vitesses | ||
| Ecotec 4-l de 1,6 L |
Manuelle 5 vitesses |
Automatique 4 vit. avec mode Hold Control |
|
| Berline Aveo | s | s | o |
| Aveo5 | s | s | o |
Légende :
| De série | s |
| En option | o |
Pour toute demande veuillez communiquer avec :
Trois-Rivières Chevrolet Buick GMC Cadillac
Steve Deschesnes / Conseiller en ligne
819-376-3791
s.deschesnes@laforcegm.com
FICHE TECHNIQUE
Aperçu
| Modèles : | Berline Aveo 4 portes, Aveo5 5 portes à hayon |
| Carrosserie et entraînement : | 4 ou 5 portes, moteur à l’avant, traction avant, 5 places |
| Carrosserie : | Monocoque |
| Catégorie de véhicule de l’EPA : | Sous-compacte |
| Lieu de production : | Bupyong, Corée du Sud |
| Principaux concurrents : | Hyundai Accent, Kia Rio, Honda Fit, Toyota Yaris |
Moteur
| Type : | 4-l de 1,6 L à DACT (LXV) |
| Cylindrée (cm³ / po³) : | 1 598 / 98 |
| Alésage et course (mm / po) : | 79 x 81,5 / 3,11 x 3,21 |
| Bloc-moteur : | Fonte |
| Culasse : | En aluminium |
| Dispositif de commande des soupapes : | Double arbre à cames en tête, quatre soupapes par cylindre; distribution à calage variable |
| Alimentation en carburant : | Injection séquentielle de carburant |
| Taux de compression : | 10,8:1 |
| Puissance (ch / kW à tr/min) : | 108 / 80,5 à 6 400 |
| Couple (lb-pi / N.m à tr/min) : | 105 / 142 à 4 000 |
| Carburant recommandé : | Ordinaire sans plomb |
| Système antipollution : | Convertisseur catalytique / système zéro GMNA |
| Consommation de carburant estimée : | |
| Mi/gal imp. (ville / route / combinée) | auto. : 34 / 49 / 40 man. : 38 / 50 / 42 |
| L/100 km (ville / route / combinée) | auto. : 8,2 / 5,8 / 7,1 man. : 7,5 / 5,7 / 6,7 |
Boîtes de vitesses
| Type : | Manuelle à 5 vit. avec surmultipliée | Automatique Aisin à 4 vit. avec surmultipliée et mode Hold Control |
| Rapports de démultiplication (:1) : | ||
| Première : | 3,54 | 2,88 |
| Deuxième : | 1,95 | 1,57 |
| Troisième : | 1,28 | 1,00 |
| Quatrième : | 0,89 | 0,70 |
| Cinquième : | 0,71 | – |
| Marche arrière : | 3,33 | 2,30 |
| Rapports de réduction finale : | 3,94 | 3,84 |
Châssis et suspension
| Avant : | Jambes de force MacPherson avec ressorts hélicoïdaux décalés et barre stabilisatrice de 17 mm |
| Arrière : | Essieu à poutre de torsion semi-indépendant et ressorts hélicoïdaux |
| Direction : | Assistée, à crémaillère |
| Rapport de direction : | 15,2:1 |
| Tours de volant, butée à butée : | 3 |
| Diamètre de braquage, trottoir à trottoir (m / pi) : | 10,06 / 33,01 |
Freins
| Type : | Disque ventilé à l’avant et tambour à l’arrière, ABS à quadruple circuit en option |
| Diamètre x épaisseur des disques (mm / po) : | avant : 256 x 24 / 10,1 x 0,95 arrière : 200 x 35 / 7,8 x 1,38 (largeur de garniture) |
| Surface totale balayée (cm² / po²) : | avant : 45 / 6,98 arrière : 60 / 9,3 |
Roues et pneus
| Dimension et type de roue : | 14 x 5,5 po en acier avec enjoliveurs intégraux 15 x 6 po en alliage d’aluminium |
| Pneus : | P185/60R14, toutes saisons de tourisme P185/55R15, toutes saisons de tourisme |
Dimensions
Extérieur
| Berline Aveo | Aveo5 | |
| Empattement (mm / po) : | 2 480 / 97,6 | 2 480 / 97,6 |
| Longueur hors tout (mm / po) : | 4 310 / 169,7 | 3 920 / 154,3 |
| Largeur hors tout (mm / po) : | 1 710 / 67,3 | 1 680 / 66,1 |
| Hauteur hors tout (mm / po) : | 1 505 / 59,3 | 1 505 / 59,3 |
| Voie (mm / po) : | avant : 1 450 / 57,1 arrière : 1 430 / 56,3 |
avant : 1 450 / 57,1 arrière : 1 410 / 55,5 |
| Poids à vide (kg / lb) : | auto. : 1 170 / 2 579 man. : 1 165 / 2 568 |
auto. : 1 160 / 2 557 man. : 1 155 / 2 546 |
Intérieur
| Berline Aveo | Aveo5 | |
| Dégagement à la tête (mm / po) : | avant : 998 / 39,3 arrière : 950 / 37,4 |
avant : 998 / 39,3 arrière : 955 / 37,6 |
| Dégagement aux jambes (mm / po) : | avant : 1 048 / 41,3 arrière : 898 / 35,4 |
avant : 1 048 / 41,3 arrière : 898 / 35,4 |
| Dégagement aux épaules (mm / po) : | avant : 1 362 / 53,6 arrière : 1 340 / 52,8 |
avant : 1 362 / 53,6 arrière : 1 340 / 52,8 |
| Dégagement aux hanches (mm / po) : | avant : 1 310 / 51,6 arrière : 1 340 / 52,8 |
avant : 1 310 / 51,6 arrière : 1 340 / 52,8 |
Capacités
| Berline Aveo | Aveo5 | |
| Nombre de places (avant / arrière) : | 2 / 3 | 2 / 3 |
| Volume intérieur selon l’EPA (L / pi³) : | 2 906 / 102,6 | 2 775 / 98,0 |
| Volume de l’habitacle selon l’EPA (L / pi³) : | 2 554 / 90,2 | 2 574 / 90,9 |
| Volume utilitaire selon l’EPA (L / pi³) : | 351 / 12,4 (sièges rabattus) | 425 / 15,0 (derrière le siège arrière) 1 053 / 37,2 (sièges rabattus) |
| Réservoir de carburant (L / gal imp.) : | 45 / 10,0 | 45 / 10,0 |
.




Commentaires